© Heiko Rhode

Daten & Fakten

Das Wissen weitergeben

Niemals würden es die Geschäftsberichte wagen, einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Dafür sind die Aufgaben zu vielschichtig, die Aktivitäten zu weitreichend und das Engagement der Menschen für die Heilbäder und Kurorte in Hessen zu umfassend.

Ankünfte & Übernachtungen in den Heilbädern & Kurorten in Hessen

Jahr Ankünfte Übernachtungen
2012 2.545.119 9.807.316
2013 2.532.797 9.585.670
2014 2.588.149 9.670.563
2015 2.654.528 9.735.023
2016 2.688.180 9.831.469
2017 2.782.618 10.033.973
2018 2.726.370 9.840.001
2019 2.767.805 9.997.664
2020 1.281.063 6.273.343
2021 1.344.398 6.433.123
2022 2.302.072 8.530.590
2023 2.569.759 9.311.430

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt

52

Wochen

365

Tage

8.760

Stunden